通知公告

    化学与制药学部2023年研究生调剂考生复试名单

    发布时间:2023-04-07作者:高婷婷出处:化学与制药学部责任编辑:化学与化工学院

    序号 姓名 考生编号 初试总成绩 报考专业代码 报考专业名称
    1 王** 104263000003936 393.0 070300 化学
    2 陈** 104253540004731 357.0 070300 化学
    3 刘** 104253540002545 355.0 070300 化学
    4 刘** 100283133200093 354.0 070300 化学
    5 郝** 100283135800047 352.0 070300 化学
    6 崔** 103573000013615 350.0 070300 化学
    7 高** 102853210016743 349.0 070300 化学
    8 鹿** 103573000013579 347.0 070300 化学
    9 马** 103573000013562 346.0 070300 化学
    10 刘** 102553230007498 345.0 070300 化学
    11 刘** 100283370700077 344.0 070300 化学
    12 韩** 101833213319099 344.0 070300 化学
    13 鞠** 101453000013938 343.0 070300 化学
    14 陆** 102853210017157 343.0 070300 化学
    15 包** 104763000310248 342.0 070300 化学
    16 朱** 105323370107265 340.0 070300 化学
    17 陈** 100193371508716 338.0 070300 化学
    18 孙** 103193371321268 338.0 070300 化学
    19 金** 102133000008598 337.0 070300 化学
    20 董** 102133000008707 337.0 070300 化学
    21 胡** 105323432607139 336.0 070300 化学
    22 李** 104033070300009 334.0 070300 化学
    23 张** 103453210013610 333.0 070300 化学
    24 闫** 103193371321266 332.0 070300 化学
    25 常** 103573000013818 332.0 070300 化学
    26 李** 104253540005891 331.0 070300 化学
    27 胡** 105323230607186 331.0 070300 化学
    28 孔** 100083210010313 330.0 070300 化学
    29 孙** 101843210104294 330.0 070300 化学
    30 何** 102513000011090 329.0 070300 化学
    31 王** 102173000100317 343.0 081700 化学工程与技术
    32 杨** 100803015040618 328.0 081700 化学工程与技术
    33 张** 104253540002488 319.0 081700 化学工程与技术
    34 侯** 104253540004313 309.0 081700 化学工程与技术
    35 仝** 104253540005864 306.0 081700 化学工程与技术
    36 戴** 104253540002471 304.0 081700 化学工程与技术
    37 彭** 102133000008309 303.0 081700 化学工程与技术
    38 卢** 100803015040043 302.0 081700 化学工程与技术
    39 向** 101453000014296 300.0 081700 化学工程与技术
    40 王** 101123202305679 293.0 081700 化学工程与技术
    41 周** 105613641221767 293.0 081700 化学工程与技术
    42 姚** 102853210017897 291.0 081700 化学工程与技术
    43 张** 104253540006711 291.0 081700 化学工程与技术
    44 赵** 102243083201126 289.0 081700 化学工程与技术
    45 刘** 102173000100275 287.0 081700 化学工程与技术
    46 崔** 104233371714575 285.0 081700 化学工程与技术
    47 陈** 100803015050150 284.0 081700 化学工程与技术
    48 李** 103373210015631 282.0 081700 化学工程与技术
    49 刘** 106113518080490 282.0 081700 化学工程与技术
    50 王** 102513000009013 279.0 081700 化学工程与技术
    51 宁** 102133000008233 274.0 081700 化学工程与技术
    52 常** 104253540002669 273.0 081700 化学工程与技术
    53 齐** 100583371600019 336.0 085602 化学工程
    54 亓** 104233371714590 332.0 085602 化学工程
    55 闫** 104253540002495 319.0 085602 化学工程
    56 张** 104253540006361 313.0 085602 化学工程
    57 龙** 104253540005234 312.0 085602 化学工程


    Baidu
    map