序号 |
姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 报考专业代码 | 报考专业 |
| 1 | 代** | 104314580000490 | 409.0 | 105500 | 药学 |
| 2 | 李** | 104314580000451 | 408.0 | 105500 | 药学 |
| 3 | 范** | 104314580000499 | 402.0 | 105500 | 药学 |
| 4 | 冀** | 104314580000457 | 398.0 | 105500 | 药学 |
| 5 | 李** | 104314580000521 | 398.0 | 105500 | 药学 |
| 6 | 张** | 104314580000495 | 395.0 | 105500 | 药学 |
| 7 | 崔** | 104314580000454 | 392.0 | 105500 | 药学 |
| 8 | 王** | 104314580000460 | 389.0 | 105500 | 药学 |
| 9 | 叶** | 104314580000440 | 387.0 | 105500 | 药学 |
| 10 | 姜** | 104314580000508 | 386.0 | 105500 | 药学 |
| 11 | 程** | 104314580000493 | 384.0 | 105500 | 药学 |
| 12 | 韩** | 104314580000450 | 377.0 | 105500 | 药学 |
| 13 | 陈** | 104314580000437 | 373.0 | 105500 | 药学 |
| 14 | 张** | 104314580000514 | 370.0 | 105500 | 药学 |
| 15 | 仇** | 104314580000512 | 370.0 | 105500 | 药学 |
| 16 | 何** | 104314580000433 | 368.0 | 105500 | 药学 |
| 17 | 付** | 104314580000441 | 367.0 | 105500 | 药学 |
| 18 | 赵** | 104314580000494 | 365.0 | 105500 | 药学 |
| 19 | 吴** | 104314580000509 | 365.0 | 105500 | 药学 |
| 20 | 潘** | 104314580000434 | 364.0 | 105500 | 药学 |
| 21 | 周** | 104314580000458 | 362.0 | 105500 | 药学 |
| 22 | 张** | 104314580000511 | 357.0 | 105500 | 药学 |
| 23 | 李** | 104314580000515 | 356.0 | 105500 | 药学 |
| 24 | 张** | 104314580000517 | 354.0 | 105500 | 药学 |
| 25 | 王** | 104314580000446 | 352.0 | 105500 | 药学 |
| 26 | 张** | 104314580000465 | 349.0 | 105500 | 药学 |
| 27 | 张** | 104314580000462 | 344.0 | 105500 | 药学 |
| 28 | 陆** | 104314580000429 | 340.0 | 105500 | 药学 |
| 29 | 宋** | 104314580000466 | 340.0 | 105500 | 药学 |
| 30 | 霍** | 104314580000513 | 339.0 | 105500 | 药学 |
| 31 | 杨** | 104314580000518 | 338.0 | 105500 | 药学 |
| 32 | 李** | 104314580000519 | 337.0 | 105500 | 药学 |
| 33 | 田** | 104314580000448 | 333.0 | 105500 | 药学 |
| 34 | 张** | 104314580000484 | 331.0 | 105500 | 药学 |
| 35 | 周** | 104314580000505 | 329.0 | 105500 | 药学 |
| 36 | 于** | 104314580000476 | 329.0 | 105500 | 药学 |
| 37 | 崔** | 104314580000455 | 327.0 | 105500 | 药学 |
| 38 | 张** | 104314580000483 | 323.0 | 105500 | 药学 |
| 39 | 王** | 104314580000480 | 322.0 | 105500 | 药学 |
